表1:2023年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 环比 同比 1-2月平均 城市 环比 同比 1-2月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 100.2 104.7 105.0 唐  山 100.4 97.8 97.6
天  津 100.9 97.8 97.4 秦 皇 岛 99.8 94.4 94.4
石 家 庄 100.2 97.8 97.7 包  头 100.5 96.2 95.9
太  原 100.5 96.5 96.1 丹  东 99.7 96.0 96.0
呼和浩特 100.6 97.4 97.1 锦  州 99.8 96.5 96.4
沈  阳 99.9 95.4 95.2 吉  林 100.3 95.5 95.5
大  连 99.7 95.3 95.2 牡 丹 江 99.8 97.4 97.2
长  春 99.7 95.0 95.0 无  锡 100.3 98.8 99.0
哈 尔 滨 100.1 94.0 93.5 徐  州 100.6 99.1 98.8
上  海 100.2 103.9 104.1 扬  州 100.4 98.4 98.0
南  京 100.3 99.7 100.0 温  州 100.3 93.1 92.6
杭  州 100.2 106.2 106.4 金  华 100.4 97.9 97.7
宁  波 100.9 102.2 102.0 蚌  埠 100.3 97.8 97.7
合  肥 100.3 103.3 102.8 安  庆 100.4 96.6 96.1
福  州 100.3 97.6 97.6 泉  州 99.6 95.5 95.9
厦  门 100.1 96.7 96.4 九  江 100.1 98.8 98.5
南  昌 100.3 101.7 101.7 赣  州 99.9 99.3 99.5
济  南 100.9 102.4 102.0 烟  台 100.5 98.6 98.4
青  岛 100.5 102.1 101.8 济  宁 99.9 96.1 95.9
郑  州 100.6 97.8 97.4 洛  阳 100.3 95.6 95.3
武  汉 100.6 95.3 94.8 平 顶 山 99.9 97.6 97.3
长  沙 100.0 103.3 103.4 宜  昌 100.6 95.8 95.3
广  州 100.3 99.4 99.6 襄  阳 100.2 96.6 96.3
深  圳 100.2 98.9 99.0 岳  阳 100.1 92.7 92.3
南  宁 100.5 96.9 96.5 常  德 100.2 95.3 94.8
海  口 100.4 101.5 101.2 韶  关 100.2 97.9 97.6
重  庆 100.7 99.6 99.5 湛  江 101.4 93.9 93.5
成  都 100.7 108.6 108.6 惠  州 100.3 96.9 97.0
贵  阳 99.7 98.0 97.9 桂  林 100.7 96.4 95.9
昆  明 100.9 97.3 97.1 北  海 100.6 92.7 91.4
西  安 100.0 101.2 101.7 三  亚 100.5 99.4 99.1
兰  州 100.5 95.2 94.8 泸  州 100.1 96.2 95.9
西  宁 100.3 98.4 97.8 南  充 99.8 98.9 98.6
银  川 100.5 101.4 101.2 遵  义 100.8 100.0 99.8
乌鲁木齐 100.4 101.5 101.7 大  理 100.3 96.1 95.7
表2:2023年2月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 1-2月平均 城市 环比 同比 1-2月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 100.8 104.4 104.3 唐  山 99.6 93.3 93.5
天  津 100.6 94.1 94.0 秦 皇 岛 99.9 95.6 95.5
石 家 庄 100.1 97.0 96.8 包  头 99.8 95.6 95.6
太  原 100.3 96.1 95.7 丹  东 99.6 94.0 93.7
呼和浩特 99.9 95.0 94.8 锦  州 99.7 94.3 94.2
沈  阳 99.6 93.8 93.5 吉  林 99.5 91.3 91.2
大  连 100.2 95.3 95.1 牡 丹 江 99.6 89.9 89.4
长  春 99.6 93.3 93.3 无  锡 101.0 100.8 100.2
哈 尔 滨 99.7 91.5 91.2 徐  州 100.8 99.2 98.6
上  海 101.0 102.5 102.4 扬  州 99.8 97.7 97.5
南  京 100.6 98.7 98.1 温  州 100.6 95.7 95.3
杭  州 100.4 98.7 98.6 金  华 99.9 94.3 94.1
宁  波 100.2 98.8 99.0 蚌  埠 100.2 97.2 97.0
合  肥 100.5 99.5 99.2 安  庆 100.1 94.2 94.0
福  州 100.4 98.3 97.9 泉  州 99.7 93.5 93.6
厦  门 99.9 97.9 98.0 九  江 99.8 96.8 97.0
南  昌 99.9 97.8 97.8 赣  州 99.7 99.0 99.0
济  南 100.2 96.8 96.7 烟  台 100.4 98.7 98.2
青  岛 100.2 96.9 96.8 济  宁 99.9 93.4 93.3
郑  州 100.3 94.8 94.5 洛  阳 99.9 93.2 92.9
武  汉 100.1 94.7 94.3 平 顶 山 99.8 95.7 95.7
长  沙 100.1 100.4 100.2 宜  昌 99.8 93.4 93.3
广  州 100.5 99.3 99.4 襄  阳 99.9 94.4 94.3
深  圳 100.5 98.0 97.6 岳  阳 100.6 95.6 95.1
南  宁 99.5 93.4 93.5 常  德 100.2 94.6 94.2
海  口 100.1 98.0 97.9 韶  关 99.4 95.5 95.5
重  庆 100.3 97.2 97.0 湛  江 100.4 94.6 94.4
成  都 101.0 109.2 109.0 惠  州 99.9 97.1 97.4
贵  阳 100.4 96.2 96.1 桂  林 100.5 96.7 96.3
昆  明 99.5 100.1 100.2 北  海 99.9 92.5 92.3
西  安 100.8 99.4 98.8 三  亚 100.1 98.9 98.9
兰  州 99.6 94.9 94.9 泸  州 100.2 97.5 97.4
西  宁 100.1 98.4 98.0 南  充 100.4 101.6 101.6
银  川 100.4 97.0 96.6 遵  义 100.5 95.5 95.1
乌鲁木齐 100.1 98.0 97.7 大  理 99.8 95.9 95.7
表3:2023年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-2月平均 环比 同比 1-2月平均 环比 同比 1-2月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 100.4 104.6 104.6 100.1 104.0 104.3 100.0 105.2 105.6
天  津 101.6 98.5 97.9 100.8 98.1 97.8 100.5 95.7 95.5
石 家 庄 100.5 98.1 97.9 100.3 97.5 97.4 99.9 98.3 98.2
太  原 100.1 96.4 95.9 100.5 96.0 95.7 100.7 97.6 96.9
呼和浩特 100.1 97.4 97.1 100.6 97.8 97.5 100.7 96.5 96.0
沈  阳 99.8 95.7 95.9 99.9 95.6 95.2 99.9 94.5 94.3
大  连 99.9 96.0 96.2 99.5 95.1 95.1 99.8 94.5 94.2
长  春 99.6 95.4 95.5 99.6 94.7 94.7 99.9 94.7 94.6
哈 尔 滨 100.0 95.1 94.7 100.2 94.0 93.4 100.2 92.8 92.2
上  海 100.5 105.5 105.5 100.1 102.7 102.9 100.2 105.1 105.2
南  京 100.3 100.2 100.1 100.4 99.5 99.6 100.0 100.1 100.6
杭  州 100.2 106.2 106.2 100.2 106.2 106.2 100.1 106.5 106.7
宁  波 100.7 102.3 102.3 101.0 102.1 102.0 101.0 102.1 101.9
合  肥 100.0 104.1 103.4 100.3 103.3 103.0 100.4 103.0 102.1
福  州 100.7 97.3 97.1 100.3 97.8 97.8 100.2 97.5 97.6
厦  门 100.0 96.4 96.1 100.1 97.6 97.3 100.2 95.5 95.2
南  昌 100.6 101.7 101.6 100.3 101.8 101.8 100.3 101.4 101.4
济  南 100.5 102.3 102.3 101.0 102.1 101.7 100.6 103.3 103.0
青  岛 100.4 101.8 101.5 100.8 102.3 101.9 100.0 101.6 101.6
郑  州 101.0 97.5 97.0 100.4 97.7 97.4 100.9 98.3 97.8
武  汉 100.3 94.9 94.5 100.6 95.5 95.1 100.7 94.4 93.6
长  沙 99.9 103.7 103.7 100.1 103.2 103.3 99.8 103.3 103.4
广  州 100.5 99.2 99.3 100.2 99.3 99.5 100.3 100.0 100.2
深  圳 100.3 98.8 99.1 100.1 98.8 98.9 100.3 99.3 99.2
南  宁 100.7 96.4 95.9 100.5 97.3 96.9 100.1 95.1 94.9
海  口 100.6 101.6 101.2 100.2 101.6 101.2 100.6 101.4 101.1
重  庆 100.3 99.2 99.4 100.8 100.0 99.9 100.8 98.7 98.6
成  都 100.4 108.3 108.3 100.6 108.3 108.4 100.8 109.2 109.0
贵  阳 99.6 97.8 97.7 99.8 98.2 98.1 99.4 97.2 97.4
昆  明 100.4 98.1 98.1 100.8 97.3 97.1 101.4 96.8 96.5
西  安 99.7 101.0 101.7 99.9 101.0 101.5 100.2 101.8 102.3
兰  州 100.5 95.0 94.7 100.7 95.3 94.8 100.0 95.1 95.0
西  宁 100.0 97.9 97.8 100.5 98.1 97.4 99.7 99.6 99.3
银  川 100.2 101.9 101.7 100.3 101.6 101.3 101.0 100.7 100.4
乌鲁木齐 100.2 101.0 101.6 100.5 101.9 102.0 100.0 100.2 100.5
表3:2023年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-2月平均 环比 同比 1-2月平均 环比 同比 1-2月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐  山 100.3 96.3 96.3 100.3 97.8 97.7 100.9 98.4 97.9
秦 皇 岛 99.4 94.0 94.3 100.0 94.3 94.2 99.7 95.4 95.2
包  头 100.0 95.8 95.6 100.4 96.2 95.7 100.6 96.5 96.4
丹  东 99.9 96.5 96.3 99.7 95.5 95.5 99.3 97.0 97.4
锦  州 99.7 97.0 96.7 99.7 96.3 96.1 99.9 96.8 96.6
吉  林 100.1 95.9 95.9 100.4 95.1 95.0 100.1 96.9 96.7
牡 丹 江 99.9 98.2 98.0 99.8 97.1 96.9 99.1 96.6 97.0
无  锡 100.7 98.6 98.5 100.2 99.2 99.2 100.2 98.0 98.3
徐  州 100.3 98.6 98.4 100.6 99.1 98.7 100.9 99.6 99.2
扬  州 100.1 98.1 97.7 100.4 98.3 98.0 100.6 99.0 98.2
温  州 100.5 93.1 92.8 100.3 93.2 92.7 100.5 92.9 92.3
金  华 100.4 98.3 98.1 100.5 98.0 97.9 100.3 97.2 97.0
蚌  埠 100.2 95.3 95.3 100.3 98.3 98.1 100.3 97.7 97.8
安  庆 100.5 97.2 96.9 100.5 96.4 95.8 100.3 97.4 97.0
泉  州 99.6 95.5 96.1 99.5 95.5 95.9 99.9 95.7 95.8
九  江 100.6 99.7 99.2 100.0 98.4 98.2 100.4 99.7 99.3
赣  州 100.0 99.9 100.1 99.9 99.4 99.5 99.6 98.2 98.9
烟  台 100.7 98.5 98.1 100.5 99.0 98.8 100.4 96.8 96.9
济  宁 100.0 95.6 95.2 100.1 96.1 95.8 99.6 96.4 96.2
洛  阳 100.0 96.2 96.2 100.4 95.4 95.0 100.2 96.3 96.0
平 顶 山 99.8 97.6 97.6 99.9 97.9 97.5 99.9 95.8 95.8
宜  昌 100.8 95.9 95.0 100.7 95.7 95.2 100.2 96.0 95.9
襄  阳 100.2 95.7 95.5 100.2 96.8 96.5 100.3 96.1 95.6
岳  阳 100.2 92.8 92.3 100.0 92.7 92.4 100.4 92.6 92.1
常  德 100.1 95.6 95.0 100.2 95.3 94.9 100.4 94.8 94.0
韶  关 100.7 99.2 98.7 100.2 97.5 97.2 100.1 98.8 98.6
湛  江 101.4 94.5 93.9 101.5 93.7 93.3 101.0 94.5 94.1
惠  州 100.1 96.4 96.4 100.4 97.2 97.3 100.1 95.8 96.3
桂  林 100.5 95.8 95.6 100.8 96.7 96.2 100.7 95.4 94.5
北  海 100.4 93.0 91.8 100.8 92.4 91.0 100.9 91.4 90.1
三  亚 100.3 99.6 99.4 100.5 99.3 99.0 100.5 99.6 99.0
泸  州 100.2 95.8 95.6 100.0 96.3 96.1 100.5 96.0 95.2
南  充 99.8 99.1 98.8 99.8 98.9 98.5 99.4 98.6 98.5
遵  义 101.0 99.6 99.3 100.9 100.0 99.8 100.3 100.1 100.1
大  理 100.3 94.6 94.4 100.5 96.8 96.4 100.1 95.8 95.2
表4:2023年2月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-2月平均 环比 同比 1-2月平均 环比 同比 1-2月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 101.1 104.3 104.1 100.5 103.8 103.9 100.3 105.4 105.5
天  津 100.2 94.1 94.1 101.1 94.4 93.9 100.6 93.7 93.5
石 家 庄 100.2 97.0 96.8 99.9 97.3 97.2 100.6 96.0 95.5
太  原 100.1 96.1 95.8 100.4 96.2 95.7 100.3 95.6 95.2
呼和浩特 99.9 95.0 94.7 99.9 95.1 95.1 100.0 94.7 94.5
沈  阳 99.7 93.7 93.3 99.5 94.6 94.3 99.1 92.0 92.3
大  连 100.0 94.7 94.6 100.6 96.4 96.0 100.3 95.5 95.1
长  春 99.9 92.9 92.8 98.9 93.7 93.7 99.7 93.8 93.7
哈 尔 滨 99.9 91.1 90.8 99.6 92.2 91.7 99.4 91.4 91.3
上  海 100.8 102.3 102.2 101.1 102.4 102.5 101.5 103.0 102.7
南  京 100.2 99.5 99.2 101.0 97.9 96.9 100.6 98.3 97.4
杭  州 100.3 98.4 98.3 100.7 99.1 98.9 100.1 98.9 98.8
宁  波 100.1 99.1 99.4 100.2 98.4 98.4 100.1 99.4 99.5
合  肥 100.3 99.5 99.1 100.4 99.9 99.6 101.6 97.8 97.4
福  州 100.5 99.0 98.6 100.3 97.7 97.1 100.7 98.2 98.1
厦  门 99.7 98.7 98.9 99.9 97.6 97.4 100.0 97.5 97.5
南  昌 100.3 97.7 97.5 99.8 97.9 98.0 99.8 97.7 97.5
济  南 100.0 96.8 96.7 100.4 97.1 96.7 100.2 96.4 96.4
青  岛 100.3 97.2 97.0 100.0 96.7 96.7 100.7 96.6 96.3
郑  州 100.4 94.0 93.8 100.5 96.2 95.6 100.1 93.9 93.6
武  汉 100.0 94.1 93.9 100.2 95.2 94.6 100.1 94.6 94.5
长  沙 99.8 100.1 100.1 100.4 100.7 100.4 99.9 100.1 100.2
广  州 100.7 99.2 99.2 100.4 99.3 99.5 100.2 99.6 99.8
深  圳 100.4 97.7 97.5 100.8 97.9 97.5 100.4 99.2 98.6
南  宁 99.5 93.4 93.6 99.4 93.3 93.4 99.9 93.7 93.5
海  口 100.2 97.6 97.7 100.0 98.3 98.2 100.1 97.7 97.7
重  庆 100.4 96.8 96.5 100.0 97.5 97.5 100.8 97.7 97.1
成  都 101.0 109.3 109.1 100.9 109.3 109.3 101.3 108.7 108.1
贵  阳 100.4 95.9 95.8 100.2 96.5 96.5 100.8 96.1 95.3
昆  明 99.6 99.8 99.8 99.3 100.4 100.5 99.6 100.1 100.3
西  安 100.7 99.3 98.9 100.9 99.5 98.9 100.5 99.1 98.3
兰  州 99.6 94.2 94.2 99.5 95.5 95.4 100.2 95.9 95.6
西  宁 100.1 98.4 98.1 99.9 98.2 97.7 100.6 99.3 98.8
银  川 100.3 96.5 96.0 100.6 97.4 97.2 100.2 96.1 95.7
乌鲁木齐 100.1 97.9 97.6 100.1 98.1 97.9 100.4 97.8 97.4
表4:2023年2月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-2月平均 环比 同比 1-2月平均 环比 同比 1-2月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐  山 99.7 92.8 92.9 99.5 93.9 94.1 99.5 94.3 94.4
秦 皇 岛 99.8 95.5 95.5 100.1 95.6 95.5 100.0 96.0 95.9
包  头 99.7 96.2 96.2 99.9 95.1 94.9 99.7 95.2 95.3
丹  东 99.4 93.7 93.7 99.9 93.8 93.2 100.0 95.7 95.3
锦  州 99.9 93.8 93.7 99.5 94.8 94.6 99.8 95.0 95.0
吉  林 99.3 90.4 90.7 99.8 92.1 91.6 99.5 92.5 92.5
牡 丹 江 99.6 90.0 89.5 99.8 89.6 89.2 100.0 92.0 90.8
无  锡 100.9 100.8 100.1 100.9 100.9 100.4 101.1 100.3 99.9
徐  州 101.1 99.2 98.4 100.6 99.4 98.9 100.9 98.4 98.1
扬  州 99.7 96.4 96.1 100.0 98.8 98.7 99.8 98.1 98.0
温  州 100.6 95.8 95.4 100.7 95.8 95.4 100.4 95.5 95.2
金  华 100.0 93.9 93.5 99.8 94.4 94.3 99.8 95.3 94.9
蚌  埠 100.0 96.6 96.6 100.4 97.6 97.3 100.1 96.4 96.6
安  庆 100.0 95.2 94.8 100.1 93.6 93.4 100.3 93.8 93.5
泉  州 99.7 93.6 93.7 99.6 93.0 93.1 99.8 94.2 94.1
九  江 99.4 96.7 96.9 100.0 97.0 97.1 100.0 96.3 96.4
赣  州 99.7 98.7 98.9 99.7 99.1 99.0 99.8 99.4 99.2
烟  台 100.1 99.3 99.0 100.9 98.5 97.7 100.3 97.3 96.9
济  宁 99.7 93.3 93.2 100.1 93.3 93.1 99.7 94.3 94.2
洛  阳 99.9 92.3 92.1 99.9 93.5 93.2 99.7 94.1 93.5
平 顶 山 99.6 95.9 95.9 99.9 95.7 95.6 99.6 95.4 95.6
宜  昌 99.7 93.9 93.8 99.8 92.8 92.6 99.9 95.1 94.9
襄  阳 99.8 95.0 94.9 99.9 94.4 94.3 99.9 93.3 93.2
岳  阳 100.7 95.2 94.8 100.6 95.6 95.1 100.7 96.2 95.8
常  德 100.3 94.8 94.3 100.0 94.8 94.6 100.5 94.1 93.6
韶  关 99.4 95.1 95.1 99.8 95.0 94.9 99.0 96.4 96.5
湛  江 100.6 94.9 94.5 100.2 94.8 94.7 100.4 93.6 93.3
惠  州 99.8 96.2 96.7 100.0 97.9 98.2 99.6 96.7 97.1
桂  林 100.7 96.7 96.1 100.3 96.5 96.3 100.6 97.2 96.7
北  海 99.8 92.9 92.7 100.0 92.8 92.6 99.9 91.1 91.0
三  亚 100.2 99.4 99.2 100.2 98.2 98.2 100.0 99.2 99.3
泸  州 100.1 97.9 97.7 100.3 97.2 97.1 100.0 97.9 97.7
南  充 100.4 102.0 101.9 100.4 101.4 101.3 100.2 101.5 101.6
遵  义 101.1 95.5 94.9 100.2 95.7 95.5 100.8 94.8 94.1
大  理 99.8 95.9 95.7 99.7 96.1 95.9 99.9 95.8 95.4

附注:

1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。

2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。

3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。

4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。

【责任编辑:牛尚 】 【内容审核:黄瑞月 】 【总编辑:黄念念 】

联系方式

中国·河南·郑州国家经济技术开发区第五大街经北三路

电话:0371-86088516 (广告)

联系信箱:news100@henan100.com

邮编:450016

河南一百度官方微信公众号

Copyright © 2010-2022河南沸点网络科技有限公司 版权所有 |关于我们|联系方式|招聘信息|广告服务|服务条款|免责声明|网站地图|不良信息举报