项目地址: | [ ] 郑州市中原区中原路与文化宫路交汇处向南200米 |
||
当前价格: | 暂无[房贷计算器] | ||
参考均价: | 暂无 | ||
项目特色: | 品牌地产、地铁沿线、低密居所、城市中心地产 | ||
交房时间: | 开盘时间: | 待定 | |
物业类别: |
普通住宅 |
交付标准: | 毛坯 |
得房率: | 暂无 | 容积率: | 2.49 |
建筑面积: | 58208.89 | 占地面积: | 16804.69 |
绿化率: | 35% | 总户数: | 276 |
销售许可证: | 暂无 | 物业费: | 暂无 |
车位数: | 暂无 | 车位比: | 暂无 |
售楼地址: |
项目位于中原区市政府板块,周边配套成熟。