项目地址: | [ ] 大学路南三环向南2千米路东 |
||
当前价格: | 7000-7200元/㎡[房贷计算器] | ||
参考均价: | 7000-7200元/㎡(参考价) | ||
项目特色: | 商业 LOFT 地铁沿线 低总价 | ||
交房时间: | 2022年12月 | 开盘时间: | 2020年6月13日 |
物业类别: |
LOFT公寓+商铺 |
交付标准: | 毛坯 |
得房率: | 容积率: | 4.99 | |
建筑面积: | 300000 ㎡ | 占地面积: | 40000 ㎡ |
绿化率: | 25% | 总户数: | 1647户 |
销售许可证: | 【2020】郑房预售字(5205)号 | 物业费: | 3.9元/㎡·月 |
车位数: | 地下车位数500 | 车位比: | 暂无信息 |
售楼地址: | 河南省郑州市二七区大学南路与鼎盛大道交叉口东 |
暂无信息