项目地址: | [
金水区 ] 郑州市金水区渠东路北三环交汇处 |
||
当前价格: | 22000-24500元/㎡[房贷计算器] | ||
参考均价: | 22000-24500元/㎡ | ||
项目特色: | 普通住宅 | ||
交房时间: | 2024年的12月 | 开盘时间: | 待定 |
物业类别: |
普通住宅 |
交付标准: | 精装修 |
得房率: | 约78 | 容积率: | 待定 |
建筑面积: | 21.7万方 | 占地面积: | 36289.89 |
绿化率: | 25% | 总户数: | 1602 |
销售许可证: | 物业费: | 3.5 | |
车位数: | 1626 | 车位比: | 1:1.01 |
售楼地址: | 郑州市金水区渠东路北三环交汇处东北角 |
美盛·金水印,是美盛集团战略级作品,依托于国际城市规划机构AECOM倾力打造的约1600余亩美盛教育港湾,尽享大城丰盈生活,引领郑州高品质人居迭代。