| 项目地址: | [ ] 滨河路与清华园路交叉口向东200米 |
||
| 当前价格: | 待定[房贷计算器] | ||
| 参考均价: | 待定 | ||
| 项目特色: | 品牌地产 水景地产 教育地产 | ||
| 交房时间: | 暂无信息 | 开盘时间: | 暂无信息 |
| 物业类别: |
普通住宅 |
交付标准: | 带装修 |
| 得房率: | 容积率: | 2.99 | |
| 建筑面积: | 220023 ㎡ | 占地面积: | 53283 ㎡ |
| 绿化率: | 30% | 总户数: | 暂无信息 |
| 销售许可证: | 物业费: | 暂无信息 | |
| 车位数: | 暂无信息 | 车位比: | 暂无信息 |
| 售楼地址: | 郑州市惠济区滨河路与清华园路交叉口向东200米 | ||
锦艺·旭辉 一江雲著,金水北,一线贾鲁河,低密改善品质住区