项目地址: | [
荥阳市 ] 郑州市荥阳市中原西路与飞龙路交汇处向北150米路西 |
||
当前价格: | 待定[房贷计算器] | ||
参考均价: | 待定 | ||
项目特色: | 养老 现房 | ||
交房时间: | 待定 | 开盘时间: | 待定 |
物业类别: |
住宅 |
交付标准: | 待定 |
得房率: | 容积率: | 3.9 | |
建筑面积: | 暂无信息 | 占地面积: | 暂无信息 |
绿化率: | 35% | 总户数: | |
销售许可证: | 物业费: | 待定 | |
车位数: | 待定 | 车位比: | 待定 |
售楼地址: | 郑州市荥阳市中原西路与飞龙路交汇处向北150米路西 |
暂无信息