| 项目地址: | [ ] 五龙口南路与冉屯路东路交叉口 |
||
| 当前价格: | 均价 14000 元/㎡[房贷计算器] | ||
| 参考均价: | 均价 14000 元/㎡ | ||
| 项目特色: | 品牌地产小户型 | ||
| 交房时间: | 预计2021年6月份二期2#、3#交房 | 开盘时间: | 2018年6月26日二期2#已开盘 |
| 物业类别: |
普通住宅 |
交付标准: | 暂无信息 |
| 得房率: | 容积率: | 4.68 | |
| 建筑面积: | 3500000 | 占地面积: | 518500 |
| 绿化率: | 35% | 总户数: | 4398户 |
| 销售许可证: | 物业费: | 2.30 | |
| 车位数: | 车位比: | 1:1 | |
| 售楼地址: | 五龙口南路与冉屯东路交叉口 | ||
五龙新城由富力,建业和易居三公司开发,总占地778亩,总建筑面积350万方,物业形态有装修住宅、休闲购物 、甲级写字楼等。一期主推户型为70-115平米住宅。
五龙新城项目二期预计推出建面约78-140㎡户型房源,包含78㎡两房、96-132㎡三房、140㎡四房,二期样板间5月12日已开放
五龙新城1号楼即将盛大加推,五龙新城,三年建城精心打造,三环内双地铁名校环绕,五纵四横交通网络畅达全城,现有房源面积约78㎡的精致两房,98㎡、127㎡阔绰三房。详询热线:55070209